Presupuestos
Los presupuestos de ingresos y gastos de UNESPA se elaboran anualmente por la asociación en función de su estructura y de los objetivos que se fijan por los órganos de gobierno.
Los presupuestos son objeto de seguimiento trimestral por la Comisión de Auditoría y Control, y por el Consejo Directivo.
Presupuestos para el ejercicio 2020
El presupuesto de ingresos de UNESPA para el ejercicio 2020, aprobado por su Asamblea General Extraordinaria de la asociación celebrada el 12/12/2019, asciende a 7.299.515 €. El presupuesto de gastos para el mismo ejercicio y aprobado también en la Asamblea asciende a 7.378.795 €.
Ingresos de UNESPA para 2020
CONCEPTO |
PRESUPUESTO 2020 |
Cuotas de los Asociados | 6.453.515 |
Soporte administrativo a Gestora de conciertos, A.I.E. y Editorial Aseguradora | 246.000 |
Financieros y otros de gestión | 0 |
Otros ingresos | 600.000 |
TOTAL INGRESOS | 7.299.515 |
Gastos de UNESPA para 2020
CONCEPTO |
PRESUPUESTO 2020 |
Personal | 4.452.003 |
Amortización del inmovilizado | 13.383 |
Impuesto de sociedades | 20.000 |
Alquileres | 223.863 |
Reparaciones y conservación | 80.000 |
Cuotas de organismos nacionales | 183.410 |
Cuotas de organismos internacionales | 537.225 |
Servicios profesionales independientes | 377.202 |
Reuniones internacionales | 68.900 |
Estadísticas e investigación | 267.139 |
Publicidad y relaciones públicas | 52.303 |
Suministros | 38.090 |
Otros | 1.003.533 |
Limpieza | 61.744 |
TOTAL GASTOS | 7.378.795 |
Presupuestos para el ejercicio 2021
El presupuesto de ingresos de UNESPA para el ejercicio 2021, aprobado por su Asamblea General Extraordinaria de la asociación celebrada el 10/12/2020, asciende a 7.001.671 €. El presupuesto de gastos para el mismo ejercicio y aprobado también en la Asamblea asciende a 7.123.938 €.
Ingresos de UNESPA para 2021
CONCEPTO |
PRESUPUESTO 2021 |
Cuotas de los Asociados | 6.255.022 |
Soporte administrativo a Gestora de conciertos, A.I.E. y Editorial Aseguradora | 445.249 |
Financieros y otros de gestión | 0 |
Otros ingresos | 301.400 |
TOTAL INGRESOS | 7.001.671 |
Gastos de UNESPA para 2021
CONCEPTO |
PRESUPUESTO 2021 |
Personal | 4.603.805 |
Amortización del inmovilizado | 10.908 |
Impuesto de sociedades | 20.000 |
Alquileres | 140.848 |
Reparaciones y conservación | 85.760 |
Cuotas de organismos nacionales | 191.649 |
Cuotas de organismos internacionales | 544.945 |
Servicios profesionales independientes | 429.045 |
Reuniones internacionales | 17.490 |
Estadísticas e investigación | 255.272 |
Publicidad y relaciones públicas | 32.374 |
Suministros | 37.148 |
Otros | 683.412 |
Limpieza | 71.282 |
TOTAL GASTOS | 7.123.938 |
Ejecución trimestral del presupuesto de 2020
Retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables
La Presidencia de UNESPA tiene carácter profesional. A excepción de la presidenta, los miembros del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Auditoría y Control de UNESPA, no reciben ningún tipo de retribución de la asociación.
La retribución devengada hasta el tercer trimestre del ejercicio 2020 asciende a 481.538,80 € por retribuciones dinerarias y en especie.